埃・塵・飛沫からスキャナーを保護し、厳しい環境の中でもスキャンが可能。オンサイト補正機能により、信頼性の高いデータが取得可能。距離精度と角度精度の向上により、現物により近いスキャンデータを取得可能。
直観的に操作でき、使いやすいタッチスクリーンインターフェイスによりかかる労力を最低限に抑えます。
測定ユニット | 明瞭識別距離:最大 500,000 点/秒 @614m 1,000,000 点/秒 @307m 2,000,000 点/秒 @153m |
---|---|
測定範囲 | 0.6-350m |
解像度 | 最大165メガピクセル |
視野 | 300°垂直 / 360°水平 |
レーザークラス | Laser Class 1 |
データ保存 | スキャナーコントロール:SD, SDHC™, SDXC™; 32GBのSDカード 接続:タッチスクリーンディスプレイ、Wi-Fi。HTML5のモバイル機器による操作 |
WiFiアクセス | 802.11n (150Mbit/秒)、アクセスポイントまたは既存ネットワーク端末 |
アクセサリベイ | アクセサリベイにより、さまざまなアクセサリをスキャナーに接続可能。 |
内蔵バッテリー | 連続使用4.5時間 |
温度 | 周囲温度: 5 - 40℃ 拡張動作温度: -20 - 55℃ 保管温度: -10 - 60℃ |
防水規格 | IP54 |
保管温度 | -10〜60℃ |
重量 | 4.2kg (バッテリーを含む) |
サイズ | 230 x 183 x 103mm |
arrow
※レンタルサービスは準備中です。サービス運営開始までもうしばらくお待ちください。
AutoCAD | 日本でトップシェアの高機能で汎用性の高いCADソフトです。 |
---|---|
RealWorks | 点群データの処理と解析に特化したソフトウェアです。 |
SCENE | 点群データ処理の効率化や映像化に関する機能が特徴です。 |
InfiPoints | 基本的な点群データ処理の機能以外にも自動モデリング機能が備わったソフトウェアです。 |
BricsCAD | 互換性に優れたCADソフトです。 |
JwCad | 簡単な操作性で精度の高い図面を作図することができるソフトウェアです。 |
Architrend | 基本データから、3Dモデルを作成し、各種図面や建築CGパースなどまで作成できるCADソフトです。 |
SolidWorks | 多機能かつ分かりやすい操作性の3DCADソフトです。 |
FilderCeeD | 空調機メーカー大手であるダイキンが開発した、25年以上の販売実績を持つ設備系に特化したCADソフト。 |
Rebro | BIMで活躍している3DCADです。 |
Navisworks | さまざまなデータを一つの3Dプロジェクトデータとして運用するためのソフトウェアです。 |
Revit | BIMのためのソフトウェアです。 |
ReCap | 点群データを編集・閲覧するソフトウェアです。 |
※こちらに掲載していないソフトでも、対応可能な場合がありますので、まずは一度、お問い合わせフォームからご相談ください。